最新开奖结果
五分28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
20250315176 2025-03-15 14:35:00 1 9 7 17 1
20250315175 2025-03-15 14:30:00 5 2 4 11 5
20250315174 2025-03-15 14:25:00 2 2 7 11 2
20250315173 2025-03-15 14:20:00 9 8 7 24 9
20250315172 2025-03-15 14:15:00 5 1 9 15 5
20250315171 2025-03-15 14:10:00 7 9 5 21 7
20250315170 2025-03-15 14:05:00 7 2 1 10 7
20250315169 2025-03-15 14:00:00 5 7 5 17 5
20250315168 2025-03-15 13:55:00 1 2 5 8 1
20250315167 2025-03-15 13:50:00 9 5 5 19 9
20250315166 2025-03-15 13:45:00 6 1 2 9 6
20250315165 2025-03-15 13:40:00 9 1 2 12 9
20250315164 2025-03-15 13:35:00 1 0 8 9 1
20250315163 2025-03-15 13:30:00 1 4 5 10 1
20250315162 2025-03-15 13:25:00 5 9 5 19 5
20250315161 2025-03-15 13:20:00 2 7 3 12 2
20250315160 2025-03-15 13:15:00 3 7 0 10 3
20250315159 2025-03-15 13:10:00 3 2 1 6 3
20250315158 2025-03-15 13:05:00 9 2 9 20 9
20250315157 2025-03-15 13:00:00 6 3 4 13 6
20250315156 2025-03-15 12:55:00 9 5 7 21 9
20250315155 2025-03-15 12:50:00 7 8 6 21 7
20250315154 2025-03-15 12:45:00 0 1 2 3 0
20250315153 2025-03-15 12:40:00 0 9 9 18 0
20250315152 2025-03-15 12:35:00 2 8 9 19 2
20250315151 2025-03-15 12:30:00 3 2 0 5 3
20250315150 2025-03-15 12:25:00 7 8 4 19 7
20250315149 2025-03-15 12:20:00 2 2 8 12 2
20250315148 2025-03-15 12:15:00 4 4 8 16 4
20250315147 2025-03-15 12:10:00 4 3 9 16 4
20250315146 2025-03-15 12:05:00 1 4 9 14 1
20250315145 2025-03-15 12:00:00 5 9 6 20 5
20250315144 2025-03-15 11:55:00 1 7 6 14 1
20250315143 2025-03-15 11:50:00 0 3 9 12 0
20250315142 2025-03-15 11:45:00 0 9 8 17 0
20250315141 2025-03-15 11:40:00 6 9 7 22 6
20250315140 2025-03-15 11:35:00 0 0 1 1 0
20250315139 2025-03-15 11:30:00 8 6 6 20 8
20250315138 2025-03-15 11:25:00 4 6 3 13 4
20250315137 2025-03-15 11:20:00 1 6 4 11 1
20250315136 2025-03-15 11:15:00 4 0 2 6 4
20250315135 2025-03-15 11:10:00 6 1 2 9 6
20250315134 2025-03-15 11:05:00 9 4 5 18 9
20250315133 2025-03-15 11:00:00 2 9 3 14 2
20250315132 2025-03-15 10:55:00 6 4 5 15 6
20250315131 2025-03-15 10:50:00 1 0 6 7 1
20250315130 2025-03-15 10:45:00 2 2 5 9 2
20250315129 2025-03-15 10:40:00 1 8 5 14 1
20250315128 2025-03-15 10:35:00 6 8 1 15 6
20250315127 2025-03-15 10:30:00 4 1 4 9 4
20250315126 2025-03-15 10:25:00 2 2 5 9 2
20250315125 2025-03-15 10:20:00 7 4 4 15 7
20250315124 2025-03-15 10:15:00 0 2 0 2 0
20250315123 2025-03-15 10:10:00 3 6 7 16 3
20250315122 2025-03-15 10:05:00 3 6 5 14 3
20250315121 2025-03-15 10:00:00 8 4 8 20 8
20250315120 2025-03-15 09:55:00 0 3 1 4 0
20250315119 2025-03-15 09:50:00 8 8 4 20 8
20250315118 2025-03-15 09:45:00 2 4 6 12 2
20250315117 2025-03-15 09:40:00 6 4 0 10 6
20250315116 2025-03-15 09:35:00 4 5 8 17 4
20250315115 2025-03-15 09:30:00 1 1 8 10 1
20250315114 2025-03-15 09:25:00 3 1 2 6 3
20250315113 2025-03-15 09:20:00 9 8 4 21 9
20250315112 2025-03-15 09:15:00 1 0 8 9 1
20250315111 2025-03-15 09:10:00 3 6 9 18 3
20250315110 2025-03-15 09:05:00 1 0 6 7 1
20250315109 2025-03-15 09:00:00 2 1 8 11 2
20250315108 2025-03-15 08:55:00 5 6 6 17 5
20250315107 2025-03-15 08:50:00 2 2 9 13 2
20250315106 2025-03-15 08:45:00 8 4 3 15 8
20250315105 2025-03-15 08:40:00 5 7 8 20 5
20250315104 2025-03-15 08:35:00 6 0 2 8 6
20250315103 2025-03-15 08:30:00 7 5 7 19 7
20250315102 2025-03-15 08:25:00 4 5 6 15 4
20250315101 2025-03-15 08:20:00 1 9 6 16 1
20250315100 2025-03-15 08:15:00 4 4 9 17 4
20250315099 2025-03-15 08:10:00 0 7 1 8 0
20250315098 2025-03-15 08:05:00 5 4 2 11 5
20250315097 2025-03-15 08:00:00 0 6 2 8 0
20250315096 2025-03-15 07:55:00 0 2 6 8 0
20250315095 2025-03-15 07:50:00 8 6 2 16 8
20250315094 2025-03-15 07:45:00 9 8 2 19 9
20250315093 2025-03-15 07:40:00 6 1 5 12 6
20250315092 2025-03-15 07:35:00 7 9 8 24 7
20250315091 2025-03-15 07:30:00 3 5 0 8 3
20250315090 2025-03-15 07:25:00 9 6 8 23 9
20250315089 2025-03-15 07:20:00 1 6 9 16 1
20250315088 2025-03-15 07:15:00 9 5 4 18 9
20250315087 2025-03-15 07:10:00 9 4 1 14 9
20250315086 2025-03-15 07:05:00 3 5 3 11 3
20250315085 2025-03-15 07:00:00 9 1 9 19 9
20250315084 2025-03-15 06:55:00 1 9 3 13 1
20250315083 2025-03-15 06:50:00 1 5 6 12 1
20250315082 2025-03-15 06:45:00 9 9 1 19 9
20250315081 2025-03-15 06:40:00 7 6 5 18 7
20250315080 2025-03-15 06:35:00 6 1 0 7 6
20250315079 2025-03-15 06:30:00 9 8 4 21 9
20250315078 2025-03-15 06:25:00 8 0 5 13 8
20250315077 2025-03-15 06:20:00 4 7 0 11 4
20250315076 2025-03-15 06:15:00 2 6 0 8 2
20250315075 2025-03-15 06:10:00 5 1 6 12 5
20250315074 2025-03-15 06:05:00 9 8 5 22 9
20250315073 2025-03-15 06:00:00 7 0 8 15 7
20250315072 2025-03-15 05:55:00 2 3 0 5 2
20250315071 2025-03-15 05:50:00 3 8 0 11 3
20250315070 2025-03-15 05:45:00 6 1 0 7 6
20250315069 2025-03-15 05:40:00 9 3 0 12 9
20250315068 2025-03-15 05:35:00 4 7 4 15 4
20250315067 2025-03-15 05:30:00 0 6 4 10 0
20250315066 2025-03-15 05:25:00 9 1 5 15 9
20250315065 2025-03-15 05:20:00 8 1 0 9 8
20250315064 2025-03-15 05:15:00 9 1 0 10 9
20250315063 2025-03-15 05:10:00 4 4 6 14 4
20250315062 2025-03-15 05:05:00 6 3 7 16 6
20250315061 2025-03-15 05:00:00 4 7 7 18 4
20250315060 2025-03-15 04:55:00 0 3 8 11 0
20250315059 2025-03-15 04:50:00 6 7 7 20 6
20250315058 2025-03-15 04:45:00 7 2 5 14 7
20250315057 2025-03-15 04:40:00 9 0 2 11 9
20250315056 2025-03-15 04:35:00 3 0 4 7 3
20250315055 2025-03-15 04:30:00 3 0 6 9 3
20250315054 2025-03-15 04:25:00 4 6 9 19 4
20250315053 2025-03-15 04:20:00 3 9 2 14 3
20250315052 2025-03-15 04:15:00 6 6 8 20 6
20250315051 2025-03-15 04:10:00 4 3 0 7 4
20250315050 2025-03-15 04:05:00 9 9 7 25 9
20250315049 2025-03-15 04:00:00 7 4 1 12 7
20250315048 2025-03-15 03:55:00 5 3 1 9 5
20250315047 2025-03-15 03:50:00 6 2 2 10 6
20250315046 2025-03-15 03:45:00 7 9 6 22 7
20250315045 2025-03-15 03:40:00 2 8 7 17 2
20250315044 2025-03-15 03:35:00 5 1 0 6 5
20250315043 2025-03-15 03:30:00 5 1 2 8 5
20250315042 2025-03-15 03:25:00 8 7 6 21 8
20250315041 2025-03-15 03:20:00 9 5 0 14 9
20250315040 2025-03-15 03:15:00 2 7 0 9 2
20250315039 2025-03-15 03:10:00 4 8 5 17 4
20250315038 2025-03-15 03:05:00 9 1 4 14 9
20250315037 2025-03-15 03:00:00 3 9 7 19 3
20250315036 2025-03-15 02:55:00 1 2 4 7 1
20250315035 2025-03-15 02:50:00 0 3 9 12 0
20250315034 2025-03-15 02:45:00 7 7 0 14 7
20250315033 2025-03-15 02:40:00 4 4 2 10 4
20250315032 2025-03-15 02:35:00 5 8 1 14 5
20250315031 2025-03-15 02:30:00 3 9 3 15 3
20250315030 2025-03-15 02:25:00 2 4 0 6 2
20250315029 2025-03-15 02:20:00 0 7 2 9 0
20250315028 2025-03-15 02:15:00 9 0 0 9 9
20250315027 2025-03-15 02:10:00 6 2 9 17 6
20250315026 2025-03-15 02:05:00 6 7 9 22 6
20250315025 2025-03-15 02:00:00 4 5 3 12 4
20250315024 2025-03-15 01:55:00 7 8 3 18 7
20250315023 2025-03-15 01:50:00 2 7 5 14 2
20250315022 2025-03-15 01:45:00 9 6 0 15 9
20250315021 2025-03-15 01:40:00 0 2 0 2 0
20250315020 2025-03-15 01:35:00 0 2 8 10 0
20250315019 2025-03-15 01:30:00 3 5 9 17 3
20250315018 2025-03-15 01:25:00 4 4 2 10 4
20250315017 2025-03-15 01:20:00 2 7 2 11 2
20250315016 2025-03-15 01:15:00 6 2 2 10 6
20250315015 2025-03-15 01:10:00 9 0 9 18 9
20250315014 2025-03-15 01:05:00 7 2 7 16 7
20250315013 2025-03-15 01:00:00 6 5 3 14 6
20250315012 2025-03-15 00:55:00 2 7 1 10 2
20250315011 2025-03-15 00:50:00 9 2 5 16 9
20250315010 2025-03-15 00:45:00 0 4 8 12 0
20250315009 2025-03-15 00:40:00 7 5 5 17 7
20250315008 2025-03-15 00:35:00 2 1 2 5 2
20250315007 2025-03-15 00:30:00 7 5 4 16 7
20250315006 2025-03-15 00:25:00 2 8 4 14 2
20250315005 2025-03-15 00:20:00 1 0 7 8 1
20250315004 2025-03-15 00:15:00 6 3 7 16 6
20250315003 2025-03-15 00:10:00 7 0 8 15 7
20250315002 2025-03-15 00:05:00 9 9 5 23 9
20253